DOLAR 44,0754 0.17%
EURO 51,2133 0.04%
ALTIN 7.301,061,68
BITCOIN 0%
Kayseri

HAFİF YAĞMUR

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 12.793 s Değişim: -2.19% -286,12 Adet:   4.945 Mio.Lot Hacim:   143.860 Mio.TL
EN YÜKSEK 13149
EN DÜŞÜK 12,746
Açılış: 13.081 Dünkü Kapanış: 13.079

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 16,74 -5,32 18:09:47
  • A1YEN 29,90 0,61 18:09:10
  • ACSEL 101,70 -3,14 18:08:01
  • ADEL 32,22 -3,19 18:08:50
  • ADESE 1,02 -0,97 18:08:58
  • ADGYO 51,85 -0,38 18:05:07
  • AEFES 16,89 -9,92 18:09:51
  • AFYON 15,09 -0,20 17:58:19
  • AGESA 213,70 -2,20 18:09:09
  • AGHOL 29,68 -4,01 18:05:07
  • AGROT 2,82 -2,42 18:08:01
  • AGYO 7,56 0,13 18:05:07
  • AHGAZ 24,10 0,58 18:09:42
  • AHSGY 19,84 -5,43 18:08:37
  • AKBNK 74,05 -6,97 18:09:47
  • AKCNS 208,00 -0,05 18:09:47
  • AKENR 10,10 -2,60 18:05:05
  • AKFGY 2,82 -1,40 18:08:39
  • AKFIS 31,20 7,22 18:09:27
  • AKFYE 19,09 1,38 17:58:58
  • AKGRT 7,46 -1,97 18:09:54
  • AKHAN 26,44 -2,65 18:09:51
  • AKMGY 224,10 2,99 17:54:09
  • AKSA 10,06 1,41 18:08:57
  • AKSEN 68,05 0,29 18:09:20
  • AKSGY 8,32 0,00 18:05:07
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 26,24 -1,87 18:05:05
  • AKYHO 2,61 -2,25 18:05:07
  • ALARK 93,05 -4,56 18:09:49
  • ALBRK 8,39 -1,29 18:05:05
  • ALCAR 754,50 -1,24 18:08:10
  • ALCTL 119,50 -2,45 18:09:50
  • ALFAS 37,62 -2,13 18:09:16
  • ALGYO 5,19 4,43 17:59:47
  • ALKA 10,70 -3,60 18:05:07
  • ALKIM 16,72 -2,17 18:05:07
  • ALKLC 262,00 -1,69 18:09:33
  • ALTNY 16,20 -2,11 18:08:52
  • ALVES 3,12 -1,27 18:09:25
  • ANELE 14,20 -2,67 18:05:07
  • ANGEN 10,17 -0,78 18:05:05
  • ANHYT 109,70 -2,14 18:05:05
  • ANSGR 26,48 -0,45 18:08:51
  • APBDL 32,76 -2,12 18:05:05
  • APLIB 46,03 -5,13 17:59:55
  • APMDL 23,94 -3,86 17:59:52
  • APX30 35,28 -2,70 17:59:47
  • ARASE 82,35 -1,44 18:05:05
  • ARCLK 109,00 -2,85 18:08:02
  • ARDYZ 39,86 -3,02 18:09:07
  • ARENA 24,78 -0,72 18:08:48
  • ARFYE 22,70 -5,02 17:59:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARMGD 83,00 3,88 17:56:40
  • ARSAN 3,63 -2,16 18:09:08
  • ARTMS 36,06 -3,32 17:58:36
  • ARZUM 2,56 1,99 18:05:07
  • ASELS 333,50 -3,33 18:09:25
  • ASGYO 11,00 0,27 18:05:07
  • ASTOR 176,70 1,84 18:09:39
  • ASUZU 65,90 1,31 18:09:49
  • ATAGY 13,00 -0,23 17:59:41
  • ATAKP 52,80 -1,40 18:09:29
  • ATATP 152,70 -9,54 18:09:51
  • ATATR 11,30 -4,72 18:08:39
  • ATEKS 108,90 0,00 18:10:01
  • ATLAS 7,90 -3,66 18:09:27
  • ATSYH 52,00 -2,07 18:09:14
  • AVGYO 13,02 -1,06 18:05:07
  • AVHOL 35,38 -2,53 18:05:07
  • AVOD 4,91 6,51 18:08:09
  • AVPGY 49,76 -0,68 18:05:07
  • AVTUR 20,00 -5,21 18:09:37
  • AYCES 587,00 9,11 18:09:26
  • AYDEM 26,84 -1,25 18:09:15
  • AYEN 27,70 0,95 18:08:30
  • AYES 25,30 -1,25 17:55:19
  • AYGAZ 253,50 0,80 18:08:39
  • AZTEK 4,32 -2,70 17:59:33

Herhangi bir şikayet veya haber kaldırma talebiniz için lütfen [email protected] adresiyle bizimle iletişime geçin.

deneme bonusu veren siteler

manavgat escort - film izle - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - enjoybet - enjoybet - deneme bonusu veren siteler - manavgat escort - manavgat escort - porno - istanbul escort - bodrum escort - porno izle - alanya escort - manavgat escort - Buy Metin2 Yang - enjoybet - belek escort -