DOLAR 35,4903 0.01%
EURO 36,5833 -0.02%
ALTIN 3.063,740,35
BITCOIN 0%
Kayseri
10°

HAFİF YAĞMUR

18:07

AKŞAMA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.710 s Değişim: -0.06% -5,42 Adet:   2.429 Mio.Lot Hacim:   57.236 Mio.TL
EN YÜKSEK 9752
EN DÜŞÜK 9,678
Açılış: 9.731 Dünkü Kapanış: 9.716

Verilerin Son Güncelleme Saati : 15:59

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 161,50 -0,80 16:01:38
  • AGHOL 297,25 -2,54 16:01:30
  • AGROT 10,11 -1,37 16:01:29
  • AKBNK 63,55 0,87 16:01:24
  • AKFYE 19,34 -1,58 16:01:34
  • AKSA 11,06 -0,63 16:01:20
  • AKSEN 39,44 -0,65 16:01:21
  • ALARK 88,65 -0,51 16:01:33
  • ALFAS 73,10 -1,15 16:01:24
  • ALTNY 78,25 0,00 16:01:39
  • ANHYT 96,05 -2,14 16:00:50
  • ANSGR 110,50 1,01 16:01:09
  • ARCLK 127,80 -0,78 16:01:21
  • ARDYZ 37,44 -2,14 16:01:38
  • ASELS 77,40 -1,46 16:01:38
  • ASTOR 121,10 0,50 16:01:38
  • BERA 15,95 -2,68 16:01:38
  • BIMAS 508,50 -1,26 16:01:35
  • BRSAN 404,25 -0,80 16:01:08
  • BRYAT 1.901,00 -0,63 16:00:11
  • BSOKE 10,19 -2,02 16:01:35
  • BTCIM 3,94 -3,19 16:01:38
  • CANTE 1,63 -0,61 16:01:28
  • CCOLA 58,25 -0,85 16:01:25
  • CIMSA 49,24 0,86 16:01:27
  • CLEBI 1.863,00 -0,80 16:01:00
  • CVKMD 325,50 -0,46 16:01:39
  • CWENE 21,16 -1,12 16:01:04
  • DOAS 192,30 -0,16 16:01:31
  • DOHOL 13,94 0,22 16:01:38
  • ECILC 44,36 -0,54 16:00:49
  • EGEEN 9.385,00 -1,21 16:01:07
  • EKGYO 14,13 0,50 16:01:38
  • ENERY 238,70 -2,57 16:00:30
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENJSA 58,70 0,86 16:01:27
  • ENKAI 49,46 1,06 16:01:38
  • EREGL 22,64 -0,79 16:01:35
  • EUPWR 33,18 0,67 16:01:20
  • FENER 44,64 -1,20 16:01:35
  • FROTO 901,50 -0,83 16:01:31
  • GARAN 128,40 0,86 16:01:32
  • GESAN 45,04 0,49 16:01:14
  • GOLTS 423,25 -0,41 16:01:04
  • GUBRF 277,00 -0,36 16:01:15
  • HALKB 17,14 1,00 16:01:31
  • HEKTS 3,79 0,26 16:01:39
  • IEYHO 11,17 -1,15 16:01:28
  • ISCTR 14,26 0,71 16:01:39
  • ISMEN 42,22 0,05 16:01:27
  • KARSN 11,97 -1,24 16:01:39
  • KCAER 13,36 -1,04 16:01:32
  • KCHOL 175,60 -1,29 16:01:33
  • KLSER 33,86 -0,41 16:00:49
  • KONTR 36,80 -0,65 16:01:38
  • KONYA 6.290,00 -0,16 16:01:01
  • KOZAA 68,55 0,96 16:01:35
  • KOZAL 21,86 0,37 16:01:32
  • KRDMD 25,40 -1,32 16:01:34
  • LIDER 136,20 0,89 16:00:25
  • MAGEN 22,72 -2,49 16:01:34
  • MAVI 73,75 0,14 16:01:18
  • MGROS 532,00 0,95 16:01:18
  • MIATK 38,34 -1,59 16:01:33
  • MPARK 395,00 1,02 16:01:18
  • NTHOL 42,68 -2,11 16:00:23
  • ODAS 5,91 0,51 16:01:29
  • OTKAR 415,00 -1,19 16:01:03
  • OYAKC 25,28 3,27 16:01:34
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PASEU 29,12 0,28 16:01:38
  • PETKM 17,66 -0,67 16:01:33
  • PGSUS 213,00 0,71 16:01:33
  • REEDR 13,17 -3,16 16:01:33
  • SAHOL 96,20 1,32 16:01:33
  • SASA 3,89 0,26 16:01:38
  • SDTTR 209,10 0,14 16:01:32
  • SELEC 75,45 -1,24 16:01:36
  • SISE 39,04 -0,36 16:01:37
  • SKBNK 5,02 -9,39 16:01:27
  • SMRTG 40,16 -1,08 16:01:33
  • SOKM 38,06 -0,94 16:01:23
  • TABGD 158,60 0,06 16:01:35
  • TAVHL 272,25 1,49 16:00:24
  • TCELL 96,20 1,05 16:01:35
  • THYAO 294,25 0,26 16:01:39
  • TKFEN 65,45 1,32 16:01:28
  • TMSN 116,80 -1,02 16:01:27
  • TOASO 198,50 -2,89 16:01:38
  • TSKB 12,76 -0,93 16:01:31
  • TSPOR 1,08 -0,92 16:01:37
  • TTKOM 44,72 0,00 16:01:37
  • TTRAK 676,00 -0,07 16:01:35
  • TUKAS 6,57 -1,50 16:01:24
  • TUPRS 145,70 0,48 16:01:39
  • TURSG 15,92 -1,00 16:01:34
  • ULKER 109,70 -1,44 16:01:38
  • VAKBN 24,24 1,85 16:01:38
  • VESTL 64,35 0,23 16:01:27
  • YEOTK 53,10 0,38 16:01:02
  • YKBNK 29,88 -0,66 16:01:39
  • ZOREN 4,16 -0,48 16:01:27

Herhangi bir şikayet veya haber kaldırma talebiniz için lütfen [email protected] adresiyle bizimle iletişime geçin.

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

deneme bonusu veren siteler

manavgat escort - seks seyret - porno seks -