DOLAR 42,4421 0.05%
EURO 49,0425 0.24%
ALTIN 5.637,850,04
BITCOIN 0%
Kayseri

HAFİF YAĞMUR

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.861 s Değişim: -0.25% -27,13 Adet:   2.944 Mio.Lot Hacim:   63.613 Mio.TL
EN YÜKSEK 10949
EN DÜŞÜK 10,839
Açılış: 10.928 Dünkü Kapanış: 10.888

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:34

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 15,73 -0,06 13:36:39
  • AGHOL 27,66 -0,14 13:36:36
  • AKBNK 62,75 -0,24 13:36:43
  • AKSA 10,47 1,06 13:36:39
  • AKSEN 51,90 -0,57 13:34:09
  • ALARK 94,10 0,27 13:36:47
  • ALTNY 61,95 -0,88 13:36:40
  • ANSGR 22,02 -0,45 13:36:31
  • ARCLK 107,20 0,47 13:36:46
  • ASELS 181,70 -1,34 13:36:44
  • ASTOR 90,95 -0,93 13:36:36
  • BALSU 17,88 -4,89 13:36:47
  • BIMAS 535,50 0,09 13:36:04
  • BINHO 10,38 -2,81 13:36:31
  • BRSAN 466,50 -0,53 13:35:44
  • BRYAT 2.324,00 -0,26 13:36:08
  • BSOKE 15,72 -1,75 13:36:36
  • BTCIM 3,98 -1,00 13:36:41
  • CANTE 2,28 -0,44 13:36:47
  • CCOLA 54,35 -1,45 13:36:46
  • CIMSA 44,94 -0,18 13:35:16
  • CLEBI 1.610,00 -0,49 13:33:55
  • CWENE 26,34 0,15 13:36:43
  • DAPGM 11,78 -2,64 13:36:26
  • DOAS 183,70 -0,49 13:35:25
  • DOHOL 16,98 -0,47 13:36:19
  • DSTKF 848,00 2,79 13:36:30
  • ECILC 96,20 -7,77 13:36:40
  • EFOR 135,30 0,52 13:36:47
  • EGEEN 7.160,00 0,25 13:33:10
  • EKGYO 20,10 0,20 13:36:02
  • ENERY 11,29 -0,09 13:36:21
  • ENJSA 77,45 -1,90 13:36:14
  • ENKAI 76,90 -1,66 13:36:47
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EREGL 24,00 0,25 13:36:43
  • EUPWR 29,60 2,49 13:36:41
  • FENER 11,97 -1,24 13:36:14
  • FROTO 94,35 0,16 13:36:46
  • GARAN 136,60 1,11 13:36:41
  • GENIL 183,80 -0,70 13:32:27
  • GESAN 43,78 1,30 13:36:38
  • GLRMK 173,90 -1,53 13:36:44
  • GRSEL 311,75 -1,03 13:35:42
  • GRTHO 260,25 -9,95 13:35:40
  • GSRAY 1,37 -0,72 13:36:46
  • GUBRF 323,25 -1,82 13:35:20
  • HALKB 33,02 9,99 13:36:47
  • HEKTS 3,20 -2,14 13:36:32
  • IEYHO 56,35 0,63 13:36:42
  • ISCTR 12,92 0,54 13:36:47
  • ISMEN 40,02 -0,65 13:36:46
  • KCAER 10,87 0,65 13:35:51
  • KCHOL 168,60 0,36 13:36:46
  • KONTR 32,48 -2,87 13:36:41
  • KRDMD 24,82 -0,88 13:36:38
  • KTLEV 14,32 0,28 13:36:47
  • KUYAS 45,98 -0,26 13:34:26
  • MAGEN 33,24 -0,54 13:36:32
  • MAVI 38,36 -0,83 13:36:43
  • MGROS 522,50 0,00 13:36:37
  • MIATK 37,52 1,13 13:36:46
  • MPARK 320,75 -0,39 13:36:34
  • OBAMS 39,08 -0,51 13:35:55
  • ODAS 5,42 -2,69 13:36:44
  • OTKAR 456,75 0,61 13:34:59
  • OYAKC 21,90 -0,27 13:36:47
  • PASEU 144,10 -3,81 13:36:32
  • PATEK 26,52 -3,14 13:36:35
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 17,01 0,18 13:36:33
  • PGSUS 204,00 -0,49 13:36:08
  • RALYH 215,40 -0,74 13:36:40
  • REEDR 7,46 -5,69 13:36:47
  • SAHOL 81,35 1,43 13:36:33
  • SASA 3,03 -2,57 13:36:43
  • SISE 36,58 0,88 13:36:44
  • SKBNK 8,12 0,25 13:35:01
  • SOKM 45,20 0,76 13:36:35
  • TABGD 224,30 -1,84 13:34:44
  • TAVHL 271,00 -0,09 13:36:40
  • TCELL 93,90 -0,53 13:36:01
  • THYAO 271,25 0,37 13:36:47
  • TKFEN 70,05 0,72 13:36:47
  • TOASO 228,80 -0,22 13:36:39
  • TRALT 37,90 1,01 13:36:38
  • TRENJ 75,30 -0,20 13:36:47
  • TRMET 97,20 0,00 13:36:35
  • TSKB 12,70 -0,16 13:36:46
  • TSPOR 1,26 0,80 13:36:37
  • TTKOM 55,70 -0,71 13:36:39
  • TTRAK 522,50 0,19 13:35:34
  • TUKAS 2,66 -1,12 13:36:25
  • TUPRS 193,90 -0,56 13:36:42
  • TUREX 7,72 -2,15 13:36:27
  • TURSG 12,25 -1,53 13:36:25
  • ULKER 112,00 0,72 13:36:46
  • VAKBN 27,74 2,36 13:36:36
  • VESTL 34,86 2,77 13:35:51
  • YEOTK 38,60 4,44 13:36:40
  • YKBNK 34,50 0,64 13:36:47
  • ZOREN 3,34 -3,47 13:36:39

Herhangi bir şikayet veya haber kaldırma talebiniz için lütfen [email protected] adresiyle bizimle iletişime geçin.

deneme bonusu veren siteler

porno seks - manavgat escort - film izle - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - enjoybet - enjoybet - deneme bonusu veren siteler - manavgat escort - manavgat escort - porno - istanbul escort - porno hikaye - istanbul escort - bodrum escort - porno izle - alanya escort - manavgat escort - Buy Metin2 Yang - enjoybet -