DOLAR 41,3422 0,23%
EURO 48,9078 0,44%
ALTIN 4.860,900,09
BITCOIN 0%
Kayseri
21°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.251 s Değişim: 0.77% 85,58 Adet:   2.262 Mio.Lot Hacim:   50.225 Mio.TL
EN YÜKSEK 11268
EN DÜŞÜK 11,222
Açılış: 11.229 Dünkü Kapanış: 11.166

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:10

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 15,50 1,84 11:11:45
  • AGHOL 27,94 0,72 11:11:28
  • AKBNK 67,45 0,15 11:11:43
  • AKSA 11,00 0,92 11:11:36
  • AKSEN 38,98 0,78 11:11:45
  • ALARK 84,50 0,78 11:11:45
  • ALFAS 48,50 3,24 11:10:06
  • ALTNY 77,10 0,72 11:11:40
  • ANSGR 22,12 0,36 11:11:40
  • ARCLK 135,60 0,15 11:10:37
  • ASELS 195,00 0,46 11:11:35
  • ASTOR 110,40 -1,43 11:11:47
  • AVPGY 64,45 1,10 11:11:14
  • BALSU 23,94 -0,66 11:11:26
  • BERA 17,87 0,73 11:08:06
  • BIMAS 521,00 0,68 11:11:16
  • BINHO 11,88 0,76 11:11:44
  • BRSAN 472,00 0,53 11:11:27
  • BRYAT 2.515,00 0,60 11:11:17
  • BSOKE 16,59 -2,07 11:11:37
  • BTCIM 4,91 1,03 11:11:37
  • CANTE 2,48 1,22 11:11:40
  • CCOLA 47,30 0,77 11:11:31
  • CIMSA 47,00 0,60 11:11:44
  • CLEBI 1.608,00 1,32 11:11:34
  • CWENE 22,06 9,97 11:10:55
  • DOAS 181,30 0,89 11:11:37
  • DOHOL 17,60 0,40 11:11:09
  • DSTKF 749,50 7,07 11:11:46
  • EFORC 122,90 0,33 11:08:55
  • EGEEN 8.570,00 0,23 11:11:36
  • EKGYO 20,50 1,59 11:11:39
  • ENERY 10,67 1,43 11:11:36
  • ENJSA 76,45 0,59 11:11:33
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENKAI 75,95 1,00 11:11:39
  • EREGL 27,94 1,53 11:11:41
  • EUPWR 29,90 2,82 11:10:58
  • FENER 12,93 -1,60 11:11:43
  • FROTO 104,70 -0,29 11:11:42
  • GARAN 148,50 0,00 11:11:40
  • GENIL 163,10 -0,24 11:09:55
  • GESAN 47,56 1,45 11:11:44
  • GLRMK 196,40 0,00 11:11:45
  • GRSEL 354,50 -0,14 11:11:36
  • GRTHO 517,50 4,39 11:11:34
  • GSRAY 1,59 0,63 11:11:47
  • GUBRF 295,75 0,42 11:11:34
  • HALKB 25,86 0,15 11:11:25
  • HEKTS 4,10 1,74 11:11:02
  • IEYHO 20,62 6,84 11:11:36
  • IPEKE 64,35 0,47 11:11:40
  • ISCTR 15,00 -0,13 11:11:22
  • ISMEN 45,90 0,53 11:11:43
  • KCAER 14,39 0,28 11:11:45
  • KCHOL 182,10 1,28 11:11:45
  • KONTR 31,56 7,20 11:11:44
  • KOZAA 81,90 -1,68 11:11:47
  • KOZAL 24,80 1,14 11:11:46
  • KRDMD 28,24 1,73 11:11:39
  • KTLEV 14,27 -4,99 11:05:31
  • KUYAS 57,45 5,22 11:11:46
  • LMKDC 27,46 -0,07 11:11:24
  • MAGEN 57,35 1,68 11:10:19
  • MAVI 38,78 -3,82 11:11:36
  • MGROS 446,75 0,39 11:11:41
  • MIATK 45,04 1,21 11:11:28
  • MPARK 364,75 -0,48 11:08:45
  • OBAMS 45,42 1,25 11:11:25
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ODAS 5,98 1,70 11:10:52
  • OTKAR 542,00 0,37 11:11:35
  • OYAKC 21,64 1,69 11:11:46
  • PASEU 114,40 0,88 11:11:04
  • PETKM 18,12 1,23 11:11:28
  • PGSUS 233,90 1,61 11:11:44
  • RALYH 135,50 0,37 11:09:32
  • REEDR 10,89 3,13 11:11:44
  • SAHOL 93,60 1,03 11:11:40
  • SASA 4,23 0,48 11:11:28
  • SISE 39,10 1,98 11:11:47
  • SKBNK 7,82 0,00 11:11:34
  • SMRTG 30,44 2,98 11:11:31
  • SOKM 37,28 0,38 11:11:39
  • TABGD 228,50 -0,31 11:11:43
  • TAVHL 242,70 0,41 11:11:08
  • TCELL 95,60 -0,16 11:11:19
  • THYAO 324,75 1,01 11:11:41
  • TKFEN 94,55 0,64 11:11:20
  • TOASO 262,50 0,19 11:11:43
  • TSKB 14,01 1,01 11:11:36
  • TTKOM 52,80 0,86 11:10:51
  • TTRAK 595,00 0,85 11:11:46
  • TUPRS 190,70 0,26 11:11:37
  • TUREX 9,30 0,00 11:11:25
  • TURSG 9,22 0,66 11:10:38
  • ULKER 109,70 1,01 11:11:31
  • VAKBN 27,44 0,15 11:10:32
  • VESTL 39,88 0,20 11:11:37
  • YEOTK 38,40 2,02 11:11:27
  • YKBNK 34,48 0,41 11:11:42
  • ZOREN 3,76 1,35 11:10:40

Herhangi bir şikayet veya haber kaldırma talebiniz için lütfen [email protected] adresiyle bizimle iletişime geçin.

deneme bonusu veren siteler