DOLAR 41,9969 0,24%
EURO 48,6282 0,45%
ALTIN 5.414,302,16
BITCOIN 0%
Kayseri
15°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.840 s Değişim: -0.28% -30,86 Adet:   5.519 Mio.Lot Hacim:   104.509 Mio.TL
EN YÜKSEK 10946
EN DÜŞÜK 10,840
Açılış: 10.907 Dünkü Kapanış: 10.871

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:15

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 14,39 -0,90 17:18:29
  • AGHOL 25,54 0,08 17:17:48
  • AKBNK 59,35 1,37 17:18:20
  • AKSA 12,34 3,18 17:18:29
  • AKSEN 50,00 3,14 17:18:29
  • ALARK 80,00 -0,74 17:17:50
  • ALTNY 69,00 -0,58 17:18:20
  • ANSGR 23,02 -1,46 17:18:18
  • ARCLK 106,80 -1,02 17:18:06
  • ASELS 206,50 -2,32 17:18:27
  • ASTOR 95,70 0,31 17:18:25
  • BALSU 21,28 0,85 17:16:42
  • BERA 18,26 0,11 17:18:25
  • BIMAS 531,50 -6,10 17:18:31
  • BINHO 11,65 3,74 17:18:20
  • BRSAN 447,00 9,96 17:15:12
  • BRYAT 2.321,00 10,00 17:12:15
  • BSOKE 16,00 2,83 17:18:14
  • BTCIM 4,32 0,23 17:17:57
  • CANTE 2,23 -0,45 17:18:20
  • CCOLA 51,20 0,49 17:18:01
  • CIMSA 47,18 2,88 17:18:13
  • CLEBI 1.533,00 0,86 17:12:59
  • CWENE 25,66 6,03 17:18:27
  • DAPGM 13,55 3,67 17:18:31
  • DOAS 177,90 0,00 17:18:15
  • DOHOL 16,90 1,08 17:17:37
  • DSTKF 629,50 6,24 17:18:14
  • ECILC 89,90 -0,22 17:18:14
  • EFORC 145,40 2,76 17:17:29
  • EGEEN 8.150,00 0,25 17:18:14
  • EKGYO 19,79 0,10 17:18:04
  • ENERY 9,67 -0,92 17:18:02
  • ENJSA 83,55 3,28 17:16:51
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENKAI 76,95 1,52 17:18:17
  • EREGL 27,54 -0,15 17:18:26
  • EUPWR 29,00 5,61 17:18:30
  • FENER 10,08 0,60 17:17:50
  • FROTO 96,30 -1,23 17:18:21
  • GARAN 130,10 1,64 17:18:29
  • GENIL 189,10 0,42 17:17:10
  • GESAN 47,04 0,99 17:17:38
  • GLRMK 188,00 0,05 17:17:38
  • GRSEL 341,00 2,17 17:16:17
  • GRTHO 474,25 -1,86 17:18:03
  • GSRAY 1,45 0,69 17:17:59
  • GUBRF 312,75 1,87 17:17:51
  • HALKB 26,30 1,00 17:17:46
  • HEKTS 3,49 -0,85 17:18:02
  • IEYHO 33,36 0,66 17:18:15
  • IPEKE 72,55 3,57 17:17:54
  • ISCTR 12,46 0,40 17:18:28
  • ISMEN 43,22 2,03 17:17:31
  • KARSN 10,65 6,93 17:18:27
  • KCAER 13,47 -0,22 17:17:30
  • KCHOL 166,40 -0,66 17:18:29
  • KONTR 28,68 1,13 17:18:27
  • KOZAA 88,00 3,59 17:17:29
  • KOZAL 27,28 7,40 17:18:27
  • KRDMD 27,34 -2,43 17:18:11
  • KTLEV 14,01 4,16 17:17:57
  • KUYAS 51,25 0,49 17:15:29
  • MAGEN 29,28 3,61 17:18:29
  • MAVI 39,46 1,08 17:17:55
  • MGROS 444,75 -2,15 17:18:29
  • MIATK 37,10 1,03 17:18:16
  • MPARK 328,75 -0,98 17:18:14
  • OBAMS 44,42 3,74 17:17:16
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ODAS 5,76 1,59 17:18:28
  • OTKAR 458,00 -0,27 17:18:01
  • OYAKC 20,84 0,19 17:17:51
  • PASEU 140,10 -3,84 17:17:53
  • PATEK 30,16 9,99 17:16:33
  • PETKM 17,08 1,12 17:18:25
  • PGSUS 206,80 0,78 17:18:24
  • RALYH 196,50 0,36 17:16:27
  • REEDR 10,15 1,60 17:18:27
  • SAHOL 80,15 1,01 17:17:47
  • SASA 3,07 -0,97 17:18:28
  • SISE 36,70 1,21 17:18:33
  • SKBNK 7,82 0,90 17:18:11
  • SOKM 44,70 -1,76 17:18:00
  • TABGD 243,60 -2,17 17:17:17
  • TAVHL 260,25 -0,95 17:17:34
  • TCELL 98,40 -2,19 17:18:04
  • THYAO 291,00 -0,34 17:18:26
  • TKFEN 85,25 4,22 17:18:14
  • TOASO 263,00 0,00 17:17:10
  • TSKB 12,72 -1,40 17:18:28
  • TSPOR 1,27 0,79 17:18:30
  • TTKOM 51,05 -2,76 17:18:14
  • TTRAK 547,50 0,92 17:18:17
  • TUKAS 2,74 3,79 17:18:27
  • TUPRS 195,30 -0,71 17:18:28
  • TUREX 8,80 10,00 17:14:38
  • TURSG 12,47 1,80 17:17:54
  • ULKER 106,40 -0,19 17:17:11
  • VAKBN 24,06 0,92 17:17:06
  • VESTL 33,28 0,67 17:18:26
  • YEOTK 33,92 1,86 17:18:12
  • YKBNK 32,06 -0,93 17:18:18
  • ZOREN 3,39 3,99 17:18:28

Herhangi bir şikayet veya haber kaldırma talebiniz için lütfen [email protected] adresiyle bizimle iletişime geçin.

deneme bonusu veren siteler

porno seks - manavgat escort - film izle - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - enjoybet - enjoybet - deneme bonusu veren siteler - manavgat escort - manavgat escort - porno - istanbul escort - porno hikaye - istanbul escort - bodrum escort - porno izle - alanya escort - manavgat escort - Buy Metin2 Yang - enjoybet -